2007 WINTER SERIES - ROUND 5 - AMSTETTEN

Campeonatos Virtuais (Virtual R/C). Informações, datas, resultados, etc

Moderadores: gbatistela, Pimpolho

Piloto Advanced
Avatar do usuário
Mensagens: 773
Registrado em: 31 Jul 2005, 23:00
Localização: Minas

2007 WINTER SERIES - ROUND 5 - AMSTETTEN

Mensagempor mugenmtx » 29 Nov 2007, 11:11

Senhores,
semana que vem começa a 5ª etapa do campeonato mundial de VRC categoria 1:10 Sportscars que será realizada na pista Amstetten na Austria. Pista onde em 2004 teve o campeonato europeu 1:10 Sedan. Como todas as etapas tivemos mais de 100 pilotos do mundo todo inscrito essa etapa não será diferente.
Venho aqui pedir aos pilotos brasileiro que tenham essa pista participar para lutar por pontuação para nosso país Brasil.

Segue o cronograma

03-12-2007 [21:00] till 05-12-2007 [20:00]

QUALIFYING
AI cars: 1 - Expert level | Duration: 5 min | Participants: 9999 | Runs: 10


05-12-2007 [21:00] till 06-12-2007 [20:00]

SEMI FINAL
AI cars: 3 - Expert level | Duration: 15 min | Participants: 40 | Runs: 4


06-12-2007 [21:00] till 07-12-2007 [20:00]

MAIN FINAL
AI cars: 4 - Expert level | Duration: 30 min | Participants: 20 | Runs: 2


Link para o evento
http://www.virtualrc.com/events/eventde ... x?eid=2536

No momento a classificação dos pilotos no mundial está a seguinte

Position Name Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 10 Total points Net Points

1. Matt Kellett (AU) 120 120 120 120 0 0 0 0 0 0 480 480
2. giorgio mingotti (IT) 110 77 110 93 0 0 0 0 0 0 390 390
3. Peter Miko (HU) 101 72 57 101 0 0 0 0 0 0 331 331
4. Luciano Assis (BR) 68 86 66 110 0 0 0 0 0 0 330 330
5. ANTONELLO PARISI (IT) 63 93 72 77 0 0 0 0 0 0 305 305
6. Daniele Strukul (IT) 75 71 81 75 0 0 0 0 0 0 302 302
7. Jeffrey Rietveld (NL) 77 69 77 60 0 0 0 0 0 0 283 283
8. Scotty Barrera (US) 64 64 68 71 0 0 0 0 0 0 267 267
9. Laurent Delisle (FR) 69 67 56 72 0 0 0 0 0 0 264 264
10. Robert Barocsai (HU) 58 59 67 70 0 0 0 0 0 0 254 254
11. Danyel Glowatzki (DE) 67 54 65 67 0 0 0 0 0 0 253 253
12. Peter Tozser (CA) 57 110 45 38 0 0 0 0 0 0 250 250
13. Frank Hättich (DE) 81 75 0 86 0 0 0 0 0 0 242 242
14. David T (JP) 60 46 70 62 0 0 0 0 0 0 238 238
15. Mike Howe (US) 43 101 93 0 0 0 0 0 0 0 237 237
16. Ric Bartolozzi (AU) 86 63 0 81 0 0 0 0 0 0 230 230
16. Mark Stiles (UK) 59 55 55 61 0 0 0 0 0 0 230 230
18. Alfred Mohni (CH) 66 56 47 52 0 0 0 0 0 0 221 221
19. Marco Rizzo (CH) 41 52 63 55 0 0 0 0 0 0 211 211
20. Christian Holmström (SE) 62 44 101 0 0 0 0 0 0 0 207 207
21. Smith Vorapatratorn (TH) 65 34 36 68 0 0 0 0 0 0 203 203
22. Antonio Hung (MO) 46 51 60 45 0 0 0 0 0 0 202 202
23. ugo polacco (IT) 52 33 49 66 0 0 0 0 0 0 200 200
24. pieter van dijk (NL) 54 43 54 48 0 0 0 0 0 0 199 199
25. Stefan Andersson (SE) 38 53 53 50 0 0 0 0 0 0 194 194
26. Olev Pihl (EE) 33 50 44 65 0 0 0 0 0 0 192 192
27. Antoine Rossetti (FR) 42 0 75 69 0 0 0 0 0 0 186 186
28. Stefan Molenkamp (NL) 56 62 61 0 0 0 0 0 0 0 179 179
29. Mikael Baggesen (SE) 27 57 52 37 0 0 0 0 0 0 173 173
30. Eric Brawley (UK) 40 60 71 0 0 0 0 0 0 0 171 171
31. Axel Klippel (DE) 48 48 50 23 0 0 0 0 0 0 169 169
32. Johnny Karlsen (SE) 61 65 42 0 0 0 0 0 0 0 168 168
33. Jerome Stillhard (CH) 55 27 34 51 0 0 0 0 0 0 167 167
34. Sebastian Bürge (DE) 93 70 0 0 0 0 0 0 0 0 163 163
35. Simon Galbraith (UK) 34 66 58 0 0 0 0 0 0 0 158 158
36. Marco Grandesso (IT) 72 81 0 0 0 0 0 0 0 0 153 153
37. Peter Quinlan (AU) 0 45 51 54 0 0 0 0 0 0 150 150
38. Michael Winkler (DE) 0 40 46 58 0 0 0 0 0 0 144 144
38. Rafael Hernandez (MX) 23 39 43 39 0 0 0 0 0 0 144 144
40. Michi Pittner (AT) 49 37 0 53 0 0 0 0 0 0 139 139
41. P O Carlsson (SE) 37 32 20 34 0 0 0 0 0 0 123 123
42. Anthony HUSSON (FR) 50 36 35 0 0 0 0 0 0 0 121 121
43. Claudio Pasquin (CH) 0 0 64 56 0 0 0 0 0 0 120 120
44. Indrek Ladva (EE) 20 22 37 33 0 0 0 0 0 0 112 112
45. Mauricio Severo (BR) 39 29 0 41 0 0 0 0 0 0 109 109
46. Steffen Still (DE) 44 61 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105
47. fujihara tsutomu (JP) 0 0 59 44 0 0 0 0 0 0 103 103
48. Jason McConnell (US) 21 35 16 30 0 0 0 0 0 0 102 102
49. Trevor Villa (UK) 25 16 28 32 0 0 0 0 0 0 101 101
50. Brian Strange (US) 36 0 0 63 0 0 0 0 0 0 99 99
51. Miguel Angel Ruiz (ES) 7 28 14 49 0 0 0 0 0 0 98 98
52. Rumsey Rammuny (US) 19 49 23 0 0 0 0 0 0 0 91 91
53. Mark Dell (UK) 17 0 30 43 0 0 0 0 0 0 90 90
54. Brad Christiansen (US) 31 58 0 0 0 0 0 0 0 0 89 89
55. Basile Concialdi (FR) 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 86 86
55. Gyrgy Jvorkai (HU) 26 24 0 36 0 0 0 0 0 0 86 86
55. Max Caroni (CH) 35 20 0 31 0 0 0 0 0 0 86 86
58. Pedro Rombouts (NL) 32 41 0 11 0 0 0 0 0 0 84 84
58. Troy Gubbins (US) 0 42 0 42 0 0 0 0 0 0 84 84
60. Jean-Paul Ribeiro (FR) 0 0 29 47 0 0 0 0 0 0 76 76
61. Pete Watt (UK) 13 17 18 24 0 0 0 0 0 0 72 72
62. Renaud MONIN (FR) 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71
63. Stephan Eschler (CH) 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70
64. Renaud Ott (CH) 0 8 39 22 0 0 0 0 0 0 69 69
64. Thomas Bernitz (DE) 12 25 32 0 0 0 0 0 0 0 69 69
64. Juan Alberto Hernandez Rodriguez (ES) 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 69 69
67. Bastian Schfer (DE) 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68
68. Gerald Farics (AT) 0 0 40 27 0 0 0 0 0 0 67 67
69. Zsolt Szarvas (HU) 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 64 64
70. watanabe yuuki (JP) 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 62 62
71. Selwyn Duthie (NZ) 30 26 0 5 0 0 0 0 0 0 61 61
72. Peter Koller (CH) 0 14 38 8 0 0 0 0 0 0 60 60
73. Simon Lange (FR) 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 59 59
74. dominique chaffard (FR) 14 19 25 0 0 0 0 0 0 0 58 58
75. Tommy Bergfeldt (SE) 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 57 57
76. lidio patrizio (IT) 47 9 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56
77. Fabien Risbourg (FR) 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53
78. Lukas Vopat (CZ) 0 0 31 21 0 0 0 0 0 0 52 52
79. Tratnik Izidor (SI) 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51
80. Zsolt Bajusz (HU) 0 21 0 28 0 0 0 0 0 0 49 49
80. Jarda Stepanek (CZ) 3 0 26 20 0 0 0 0 0 0 49 49
82. Colin R (UK) 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48 48
83. Frdric Capillon (FR) 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47
84. Christian Schiff (AT) 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 46 46
85. Alfred Aeschlimann (PR) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
86. Max Kuenning (US) 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 41 41
87. Tomas Cibulka (CZ) 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40 40
88. Marcel Schmidt (DE) 15 0 24 0 0 0 0 0 0 0 39 39
89. Jeff Vargas (US) 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
90. Ranno Luuk (EE) 0 0 19 18 0 0 0 0 0 0 37 37
91. Christian Prohaska (AT) 0 18 6 12 0 0 0 0 0 0 36 36
92. Pawel Lipinski (PL) 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
92. Ashley Whittaker (AU) 16 0 0 19 0 0 0 0 0 0 35 35
92. Accomasso Frdric (MC) 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35 35
95. David Quinlan (AU) 0 1 4 29 0 0 0 0 0 0 34 34
96. Przemek Morawski (PL) 0 11 22 0 0 0 0 0 0 0 33 33
96. Bart Bochenski (US) 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33
98. Pedro Castro (BR) 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
99. Torsten Arlt (DE) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
100. Ryan Sparks (US) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
101. OGATA NAOYUKI (JP) 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27
102. Adam Rozycki (PL) 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26 26
103. Javier Vizcaino (ES) 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
103. Matt Kauffman (US) 0 23 0 2 0 0 0 0 0 0 25 25
103. Henning Cordes (DE) 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 25
106. Mike Doody (UK) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
107. Laza Tamás (HU) 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
108. Claudio Oddi (IT) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
108. patrick auvinet (FR) 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
110. KURATA TAKUYA (JP) 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 21
110. johan neyens (BE) 0 0 17 4 0 0 0 0 0 0 21 21
112. Naga Haj (JP) 0 0 10 9 0 0 0 0 0 0 19 19
113. andreas megerlin (DE) 0 10 7 0 0 0 0 0 0 0 17 17
113. Jason Stewart (US) 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17 17
113. Terry Christophersen (US) 0 2 15 0 0 0 0 0 0 0 17 17
116. Thomas Sam (US) 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 16
117. Piyapat Thanyakij (TH) 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 15
118. Graham Baker (UK) 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 14
119. Nikita Yureyv (RU) 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 13
119. Tony Keigley (US) 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 13
121. Thomas Weis (DE) 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 12
121. Ricardo Takeda (BR) 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
123. Jean-Paul CUK (FR) 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 11
123. Roberto Valeri (IT) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
125. Tom Ebersole (US) 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 10 10
125. Patrick Hofer (CH) 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10
127. Vincenzo Carpinelli (IT) 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9
128. Tobias Hepp (DE) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
128. Daan Haling (BE) 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
128. Colin Gardiner (UK) 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 8 8
131. Sebastien CERVERO (FR) 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
132. John Debacquer (BE) 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
132. chris stack (AU) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
132. Christian Ahrens (DE) 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 6
135. Josep Peñalba (ES) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
135. Gerardo Molleda (ES) 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
137. Pedro Gonzalez (ES) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
138. Stu Leckie (CA) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
138. Kristof Sielaff (DE) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
140. Brian Keith (US) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
140. bruno yamamoto (JP) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
140. Dallas Millward (AU) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
143. Tony West (UK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Tom Kelley (US) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Jacek Ochocinski (PL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Francesco Eboli (IT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. tim booker (US) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Giuseppe D'Arrigo (CH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Solc� Valerio (CH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Greg Gruntler (US) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Charles Daniel (CA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Bassboss v-one (ES) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Darren Hill (IE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Marcos marcosyeva (ES) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. max nau (US) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. François Legrée (FR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Graham Gibbons (UK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. eric domergue (FR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Pipitone Pipitone (IT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. christophe raboulin (FR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Anilton Costa (BR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. kookuu D (TH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Martin Hazenberg (NL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Rogerio kasuo Suzuki (BR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. seiiti ikuta (JP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. yoshifumi yanagawa (JP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Valerio Aprea (IT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Jeff Carriveau (US) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. david coin (FR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Christian Jandl (AT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. kenneth horn (US) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Les Gowan (UK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Julien DORLEANS (FR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Thomas Luetgert (DE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Howard Yu (US) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Nipon Boonkhian (TH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Fabio Marzini (CH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. arnaud joly (FR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Wayne Dickerson (AU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Brad Shearer (US) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Patrick Fankhauser (CH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Juan Jose Segui (MX) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Thorsten Thimm (DE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. carlos preciado (MX) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Dennis Laudenbach (DE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. rob baker (US) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. OOYAMA MAKOTO (JP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Andy Wang (TW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Stefan Jensen (SE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. christophe lambert (BE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. william ramos (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. scott foster (AU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. John Payson (US) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Olivier Boudrique (FR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. oku hiro (JP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Mercedes Hook (UK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. miyagawa hitomi (JP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. DIEGO HERNANDEZ DIAZ (ES) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Bernd Gutmann (DE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. shaun gumbs (UK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Casey Waters (US) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Luis Rojas (MX) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Sven Claus (DE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Pierre-Yves MOINDREAU (FR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Timo Schr�der (DE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. david burley (CA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Hirofumi Masui (JP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Peter Singer (AT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. quentin leroux (FR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Michael Wagner (AT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Zach Nylund (US) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. J�rgen Graf (AT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Friebel Olaf (DE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Andrzej Trella (PL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Michael Korokokios (AT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



No momento a classificação dos Países no mundial está a seguinte

1 Italy 1350
2 Germany 971
3 Australia 929
4 Sweden 865
5 Switzerland 805
6 USA 796
7 Hungary 784
8 United Kingdom 750
9 Netherlands 745
10 France 733
11 Brazil 482
12 Japan 451
13 Estonia 341
14 Austria 288
15 Canada 252
16 Thailand 218
17 Macau 202
18 Spain 200
19 Mexico 144
20 Czech Republic 141
21 Poland 94
22 New Zealand 61
23 Slovenia 51
24 Puerto Rico 45
25 Monaco 35
25 Belgium 35
26 Russia 13
27 Ireland 0
27 Taiwan 0


Por isso seria legal os brasileiros participarem e lutar por pontuação, no momento estamos colocando o Brasil em 11º no mundial. Podemos subir de colocação.


Minha visão sobre a pista.
É uma pista super travada, com curvas em S apertadíssimas, largura da pista também é muito reduzida, passar dois carros é quase impossível. Ah meu ver essa pista seria para elétrico uhauhauhaua.. Que coisa minúscula eheheheheh... Ja venho treinando forte durante a semana, tenho tempo para lutar pela vitória e pelo podium. Agora é torcer !!!!!

BOA SORTE A QUEM FOR PARTICIPAR :wink:
Anexos
image.jpg
image.jpg (76.26 KiB) Exibido 1330 vezes
image1.jpg
image1.jpg (47.01 KiB) Exibido 1330 vezes


Luciano Assis

Virtual RC Racing

Campeão Mundial VRC

http://www.virtualrc.com/events/eventde ... x?eid=2517

Matéria da conquista na revista RC Car Action
http://www.rccaraction-digital.com/rcca ... 04/?pg=194

.

 Lipo Intellect      Tamiya      JConcepts

Piloto Advanced
Avatar do usuário
Mensagens: 773
Registrado em: 31 Jul 2005, 23:00
Localização: Minas

Re: 2007 WINTER SERIES - ROUND 5 - AMSTETTEN

Mensagempor mugenmtx » 05 Dez 2007, 20:31

Fim de classificação, vejam como ficou. Resultado oficial !!!!

1. Peter Miko (HU) 22 Laps 5:01.929 (8/10)
2. Luciano Assis (BR) 22 Laps 5:02.739 (10/10)
3. Matt Kellett (AU) 22 Laps 5:04.246 (10/10)
4. Daniele Strukul (IT) 22 Laps 5:05.398 (7/10)
5. Christian Holmström (SE) 22 Laps 5:05.640 (5/10)
6. Sebastian Bürge (DE) 22 Laps 5:06.100 (4/10)
7. Scotty Barrera (US) 22 Laps 5:06.203 (10/10)
8. Stefan Molenkamp (NL) 22 Laps 5:06.701 (9/10)
9. Robert Barocsai (HU) 22 Laps 5:07.242 (10/10)
10. ANTONELLO PARISI (IT) 22 Laps 5:08.176 (7/10)
11. Jeffrey Rietveld (NL) 22 Laps 5:08.461 (9/10)
12. giorgio mingotti (IT) 22 Laps 5:09.149 (10/10)
13. Brian Strange (US) 22 Laps 5:09.774 (10/10)
14. Mike Howe (US) 22 Laps 5:09.894 (4/10)
15. Joerg Gerhards (DE) 22 Laps 5:11.929 (10/10)
16. Olev Pihl (EE) 22 Laps 5:11.963 (10/10)
17. Michael Winkler (DE) 22 Laps 5:12.105 (10/10)
18. Laurent Delisle (FR) 22 Laps 5:13.770 (10/10)
19. Juan Alberto Hernandez Rodriguez (ES) 21 Laps 5:00.490 (8/10)
20. Eric Brawley (UK) 21 Laps 5:00.773 (10/10)
21. ugo polacco (IT) 21 Laps 5:00.850 (10/10)
22. Alfred Mohni (CH) 21 Laps 5:01.365 (10/10)
23. Ric Bartolozzi (AU) 21 Laps 5:02.299 (4/10)
24. Claudio Pasquin (CH) 21 Laps 5:02.699 (6/10)
25. Antoine Rossetti (FR) 21 Laps 5:02.797 (4/10)
26. Troy Gubbins (US) 21 Laps 5:02.898 (10/10)
27. Jerome Stillhard (CH) 21 Laps 5:03.083 (2/10)
28. Stefan Andersson (SE) 21 Laps 5:03.555 (9/10)
29. Jean-Paul Ribeiro (FR) 21 Laps 5:04.177 (10/10)
30. Peter Quinlan (AU) 21 Laps 5:04.597 (8/10)
31. Mikael Baggesen (SE) 21 Laps 5:05.130 (10/10)
32. Mark Stiles (UK) 21 Laps 5:05.362 (10/10)
33. Bart Bochenski (US) 21 Laps 5:05.786 (10/10)
34. Mark Dell (UK) 21 Laps 5:06.267 (3/10)
35. Gerald Farics (AT) 21 Laps 5:06.483 (10/10)
36. Axel Klippel (DE) 21 Laps 5:06.862 (10/10)
37. Trevor Villa (UK) 21 Laps 5:07.093 (10/10)
38. Michi Pittner (AT) 21 Laps 5:08.637 (3/10)
39. Smith Vorapatratorn (TH) 21 Laps 5:08.971 (2/10)
40. Gabriel Ferlachidis (GR) 21 Laps 5:09.446 (8/10)
41. Jos Van de water (BE) 21 Laps 5:09.578 (10/10)
42. Alessio Mazzeo (IT) 21 Laps 5:09.867 (4/10)
43. fujihara tsutomu (JP) 21 Laps 5:10.601 (7/10)
44. pieter van dijk (NL) 21 Laps 5:11.188 (10/10)
45. Antonio Hung (MO) 21 Laps 5:11.346 (10/10)
46. Przemek Morawski (PL) 21 Laps 5:11.496 (10/10)
47. Paul Ash (UK) 21 Laps 5:11.506 (10/10)
48. David Ronnefalk (SE) 21 Laps 5:11.550 (10/10)
49. Indrek Ladva (EE) 21 Laps 5:11.788 (10/10)
50. Andreas H�fler (AT) 21 Laps 5:11.901 (10/10)
51. Piyapat Thanyakij (TH) 21 Laps 5:12.216 (10/10)
52. Rafael Hernandez (MX) 21 Laps 5:13.273 (10/10)
53. Christian Schiff (AT) 21 Laps 5:14.276 (7/10)
54. Max Caroni (CH) 21 Laps 5:17.255 (10/10)
55. Ranno Luuk (EE) 21 Laps 5:18.256 (10/10)
56. Nikita Yureyv (RU) 20 Laps 5:00.043 (8/10)
57. Urs Gassmann (CH) 20 Laps 5:00.905 (10/10)
58. Sebastian Delic (DE) 20 Laps 5:01.670 (10/10)
59. Hermann Berger (AT) 20 Laps 5:02.838 (4/10)
60. Colin Gardiner (UK) 20 Laps 5:05.297 (10/10)
61. Christian Prohaska (AT) 20 Laps 5:05.430 (4/10)
62. P O Carlsson (SE) 20 Laps 5:07.014 (10/10)
63. Miguel Angel Ruiz (ES) 20 Laps 5:07.116 (3/10)
64. Renaud Ott (CH) 20 Laps 5:08.253 (5/10)
65. Tom Ebersole (US) 20 Laps 5:08.563 (3/10)
66. Rumsey Rammuny (US) 20 Laps 5:09.003 (10/10)
67. johan neyens (BE) 20 Laps 5:10.472 (10/10)
68. Jarda Stepanek (CZ) 20 Laps 5:13.664 (1/10)
69. Graham Baker (UK) 19 Laps 5:01.888 (4/10)
70. Luca Mino (IT) 19 Laps 5:04.559 (4/10)
71. Jan Larsen (DK) 19 Laps 5:06.158 (4/10)
72. Bernd Gutmann (DE) 19 Laps 5:09.075 (7/10)
73. PATRYK SKRZYPIEC (PL) 19 Laps 5:09.815 (3/10)
74. Thomas Sam (US) 19 Laps 5:10.028 (3/10)
75. seiiti ikuta (JP) 19 Laps 5:12.813 (4/10)
76. Andrzej Trella (PL) 18 Laps 5:00.178 (10/10)
77. Jacek Ochocinski (PL) 18 Laps 5:00.436 (10/10)
78. Jason McConnell (US) 18 Laps 5:03.071 (2/10)
79. eric domergue (FR) 18 Laps 5:03.130 (6/10)
80. J�rgen Graf (AT) 18 Laps 5:04.827 (3/10)
81. Matt Kauffman (US) 18 Laps 5:06.193 (1/10)
82. Matt Kabeiseman (US) 18 Laps 5:16.664 (10/10)
83. juan francisco ribas vidal (ES) 16 Laps 5:03.588 (9/10)
84. Mateusz Jura (PL) 16 Laps 5:14.885 (4/10)
85. Mercedes Hook (UK) 15 Laps 5:17.915 (4/10)


Os 40 primeiros passaram para a semi-final. Semi final com hit's de 15min !!!!


Valeu ...


Luciano Assis

Virtual RC Racing

Campeão Mundial VRC

http://www.virtualrc.com/events/eventde ... x?eid=2517

Matéria da conquista na revista RC Car Action
http://www.rccaraction-digital.com/rcca ... 04/?pg=194

.

 Lipo Intellect      Tamiya      JConcepts

Moderador
Avatar do usuário
Mensagens: 2791
Registrado em: 29 Nov 2005, 21:00
Localização: São Paulo/SP

Re: 2007 WINTER SERIES - ROUND 5 - AMSTETTEN

Mensagempor denis.roschel » 05 Dez 2007, 20:59

Pô Mineiro, vc está muuuito bem!!!

Parabéns!!!!!




 Kyosho RRR Evo WC      Novarossi      DX3R      Byron      Blitz      Kawahara      AARC do ABC

Piloto Advanced
Avatar do usuário
Mensagens: 559
Registrado em: 07 Jul 2006, 23:00
Localização: Porto Alegre - RS

Re: 2007 WINTER SERIES - ROUND 5 - AMSTETTEN

Mensagempor bomsev » 05 Dez 2007, 21:16

O Luciano é bucha... ainda por cima não usa freio hahahahahaha
Quando eu crescer quero ser que nem ele hehehehe

Piloto Advanced
Avatar do usuário
Mensagens: 773
Registrado em: 31 Jul 2005, 23:00
Localização: Minas

Re: 2007 WINTER SERIES - ROUND 5 - AMSTETTEN

Mensagempor mugenmtx » 06 Dez 2007, 20:19

Opa, valeu pessoal :wink:

Notícia boa ...


Luciano Assis

Virtual RC Racing

Campeão Mundial VRC

http://www.virtualrc.com/events/eventde ... x?eid=2517

Matéria da conquista na revista RC Car Action
http://www.rccaraction-digital.com/rcca ... 04/?pg=194

.

 Lipo Intellect      Tamiya      JConcepts

Piloto Advanced
Avatar do usuário
Mensagens: 773
Registrado em: 31 Jul 2005, 23:00
Localização: Minas

Re: 2007 WINTER SERIES - ROUND 5 - AMSTETTEN

Mensagempor mugenmtx » 06 Dez 2007, 20:22

Final da semi final com hits de 15 min. Resultado oficial do mundial sportscars


1. Luciano Assis (BR) 64 Laps 15:02.156 (4/4)
2. Sebastian Bürge (DE) 64 Laps 15:06.879 (1/4)
3. Daniele Strukul (IT) 64 Laps 15:07.475 (4/4)
4. Peter Miko (HU) 64 Laps 15:08.772 (4/4)
5. giorgio mingotti (IT) 64 Laps 15:09.370 (1/4)
6. Scotty Barrera (US) 64 Laps 15:10.482 (3/4)
7. Christian Holmström (SE) 63 Laps 15:01.812 (2/4)
8. Robert Barocsai (HU) 63 Laps 15:06.732 (4/4)
