
Neste Sábado 10-04-2010 Foi realizada a II etapa do campeonato potiguar de automodelismo, categorias Truggy e Buggy, este evento foi realizando em conjunto com o exército, Aconteceu a I Taça Cel Villagran Cabrita de Automodelismo Off Road ( Corrida de Truggy ) e a II Etapa da Buggy.
O evento que reuniu diversas autoridades militares bem como autoridades civís e muitos amantes do hobby, teve um público empolgante, contou com pilotos Do Ceará, Pernambuco e do RN.
As duas corridas foram expetaculares com diversos pegas entre os pilotos do ínicio ao fim da corrida.
Abaixo segue o resultado e algumas fotos do envento.
Overall Results after Round:1 Class:(4wd TRUGGY /8th)
Position Name Laps Time Best Round
1 Francisco Alcantara 6 5m07.124 1
2 Cleyton Viana 6 5m16.084 1
3 George Lyra 6 5m18.130 1
4 Rozeilton Grilo 6 5m30.752 1
5 Marcos Roberto 6 5m51.212 1
6 Emiliano Rosado 5 4m28.553 1
7 Icaro Lima 5 5m13.700 1
Overall Results after Round: 2Class:(4wd TRUGGY /8th)
Position Name Laps Time Best Round
1 Francisco Alcantara 35 30m28.525 2
2 Ivan Costa 32 30m00.957 2
3 Marcos Roberto 31 30m27.776 2
4 Icaro Lima 30 29m16.122 2
5 Cleyton Viana 29 30m26.228 2
6 Rozeilton Grilo 28 26m31.449 2
7 George Lyra 11 10m04.204 2
8 Emiliano Rosado 8 7m15.444 2
Race Results for Heat:1 Round:1 4wd BUGGY 1/8th
Position Car Name Laps Time FastestLap AverageLap
1 1 Cleyton Viana 6 5m15.804 48.826 52.634
2 3 Francisco Alcantara 6 5m21.239 49.861 53.540
3 2 George Lyra 6 5m38.812 51.299 56.469
4 6 Ricardo Maia 6 5m48.978 52.978 58.163
5 5 Rozeilton Grilo 6 5m49.384 53.651 58.231
6 4 Joao Newton 5 5m24.303 57.814 64.861
Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car4 Car 5 Car 6
1 55.984 53.186 58.936 59.944 55.549 60.006
2 55.726 62.232 57.387 60.793 55.504 68.450
3 51.981 57.761 51.397 65.067 62.752 56.437
4 52.022 51.299 49.861 80.685 53.651 56.809
5 48.826 59.467 53.544 57.814 56.422 52.978
6 51.265 54.867 50.114 65.506 54.298
Race Results for A Final: Round:2 4wd BUGGY 1/8th
Position Car Name Laps Time FastestLap AverageLap
1 1 Cleyton Viana 33 30m46.957 50.703 55.968
2 6 Joao Newton 29 30m07.169 56.419 62.316
3 4 Ricardo Maia 29 30m11.372 51.840 62.461
4 2 Francisco Alcantara 28 29m02.519 51.213 62.233
5 5 Rozeilton Grilo 27 28m11.880 53.644 62.662
6 3 George Lyra 14 14m15.638 53.653 61.117








