MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Informações sobre campeonatos. Datas, locais, resultados, etc

Moderadores: pixelman, Abib, gbatistela, gligoco, mach

Avatar do usuário
Mindu
Piloto Advanced
Piloto Advanced
Mensagens: 838
Registrado em: 28 Set 2006, 22:00
Localização: Jaraguá do Sul

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Mensagem por Mindu »

KAKAKAKA...
O Galera da uma olhada na foto do pessoal... o Eduardo Dulac ta parecendo o Lex Luthor do Smallville....
Avatar do usuário
Mindu
Piloto Advanced
Piloto Advanced
Mensagens: 838
Registrado em: 28 Set 2006, 22:00
Localização: Jaraguá do Sul

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Mensagem por Mindu »

Qualificationrankinglist - Section: IFMAR Worldchampion 1:10 IC scale [WC10]
Rank Pilot Nr Driver Nat Rnd Endtime Run

1 2 Takaaki Shimo JPN 32 10:16.393 3 [1,2,4]
2 71 Martin Lissau DNK 32 10:16.700 3 [4,2,1]
3 72 Martin Christensen DNK 32 10:16.776 3 [2,4,1]
4 145 Chris Tosolini USA 32 10:18.325 2 [1,4,3]
5 104 Balestri Dario IT 32 10:18.473 4 [2,3,1]
6 14 Peter Jovanovic AUS 32 10:18.893 2 [1,4,3]
7 121 Martin Hudy SK 32 10:19.360 3 [4,2,1]
8 110 Adrien Bertin LUX 32 10:19.465 2 [4,1,3]
9 108 Mazzeo Alessio IT 31 09:58.271 3 [2,4,1]
10 53 Ralph Burch USA 31 09:59.355 4 [1,2,3]
11 54 Paul Lemieux USA 31 10:00.149 4 [1,2,3]
12 123 Josue Artiles Santana ES 31 10:02.178 4 [2,1,3]
13 96 Jilles Groskamp NL 31 10:02.708 1 [2,4,3]
14 84 Dirk Wischnewski DE 31 10:02.722 4 [3,2,1]
15 68 Jerome Renaux BEL 31 10:02.767 3 [4,2,1]
16 82 Robert Pietsch DE 31 10:02.778 3 [4,2,1]
17 129 Roland Strom SE 31 10:03.372 3 [4,2,1]
18 74 Teemu Leino FIN 31 10:04.036 4 [1,2,3]
19 139 Daniele Ielasi IT 31 10:04.213 3 [2,4,1]
20 3 Hideo Kitazawa JPN 31 10:04.889 3 [2,4,1]
21 16 Jessie Davis AUS 31 10:05.914 4 [3,2,1]
22 81 Concialdi Basile FR 31 10:06.051 4 [2,1,3]
23 107 Duina Niki IT 31 10:06.599 2 [4,1,3]
24 92 Mark Green GB 31 10:06.747 2 [3,4,1]
25 66 Manuel Huber AUT 31 10:06.864 3 [1,4,2]
26 32 Eduardo Dulac BRA 31 10:06.938 3 [1,2,4]
27 114 Adrian Berntsen Roseth NO 31 10:07.924 4 [2,1,3]
28 146 Walter Salemi IT 31 10:07.924 2 [4,1,3]
29 49 Oscar Cabezas ARG 31 10:08.069 3 [2,4,1]
30 33 Flavio Elias BRA 31 10:08.609 4 [1,2,3]
31 59 Josh Cyrul USA 31 10:09.098 3 [4,1,2]
32 116 Miguel Matias PT 31 10:09.273 4 [1,2,3]
33 6 Ken Furukawa JPN 31 10:09.978 4 [2,3,1]
34 77 Arnaud Chaussard FR 31 10:10.036 3 [2,4,1]
35 105 Tironi Francesco IT 31 10:10.251 3 [1,4,2]
36 78 Thomas Desmaries FR 31 10:11.129 3 [1,4,2]
37 87 Mark Gilliland GB 31 10:11.258 4 [2,3,1]
38 99 Rheinard Marc DE 31 10:11.433 3 [1,2,4]
39 122 Juraj Hudy SK 31 10:12.581 3 [2,1,4]
40 50 Carlos Peracho Heras ARG 31 10:12.766 2 [1,4,3]
41 89 Chris Slater GB 31 10:13.313 2 [4,3,1]
42 75 Teemu Saarinen FIN 31 10:13.943 4 [3,1,2]
43 79 Mickael Pontal FR 31 10:14.304 4 [3,2,1]
44 7 Tadahiko Sahashi JPN 31 10:14.622 2 [1,4,3]
45 118 Filipe Costa PT 31 10:14.659 1 [4,2,3]
46 4 Yuya Sahashi JPN 31 10:15.075 1 [2,4,3]
47 42 Sebastian Recio ARG 31 10:15.094 3 [4,2,1]
48 112 Helge Johannessen NO 31 10:15.783 4 [3,2,1]
49 52 Pelaez Victor ARG 31 10:16.062 4 [1,3,2]
50 5 Kazuya Yuruki JPN 31 10:16.439 3 [1,4,2]
Avatar do usuário
Ramiel
Piloto Advanced
Piloto Advanced
Mensagens: 1587
Registrado em: 03 Out 2006, 22:00
Localização: São Paulo, SP

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Mensagem por Ramiel »

abib escreveu:Fala pro Fukuda entrar no site da AARC e ler aquele seu artigo "Novarossi Exhaust Gas Cooler".. :D
Acho q ele não pode usar isso por motivos legais e financeiros hehe
Avatar do usuário
Abib
Site Admin
Site Admin
Mensagens: 12110
Registrado em: 22 Mai 2007, 22:00
Localização: ABC, SP

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Mensagem por Abib »

wagnerrs escreveu:Nossa, ja pensou se não vai nenhum 720 para a final? Até o fim do ano sai o 730. Ou até outra numeração que não seja mais o 700.

Brasileiros no Mundial
Imagem

HEHhEHe.. Será que o Guilherme tá querendo dizer que os Mugen vão passar por cima dos Serpent? Afinal ele tá apontando o MTX4 na cabeça do Renato Paiva.. :D :D :D
Avatar do usuário
kenediquequi
Piloto Advanced
Piloto Advanced
Mensagens: 1147
Registrado em: 20 Jun 2005, 22:00
Localização: CURITIBA PR/BRASIL

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Mensagem por kenediquequi »

CLASSIFICAÇÃO INICIADA PAR AO DIA 13/08 .

top 10.

1  2  Takaaki Shimo JPN 32  10:16.393
2  71  Martin Lissau DNK 32  10:16.700
3  72  Martin Christensen DNK 32  10:16.776
4  145  Chris Tosolini USA 32  10:18.325
5  104  Balestri Dario IT 32  10:18.473
6  14  Peter Jovanovic AUS 32  10:18.893
7  121  Martin Hudy SK 32  10:19.360
8  110  Adrien Bertin LUX 32  10:19.465
9  108  Mazzeo Alessio IT 31  09:58.271
10  53  Ralph Burch USA 31  09:59.355
Team Speed Work Modified Engines.
Team Driver Pursuit Racing.
wagnerrs
Piloto Master
Piloto Master
Mensagens: 2471
Registrado em: 10 Set 2006, 22:00
Localização: Cachoeira Paulista/SP

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Mensagem por wagnerrs »

chassis atualizados

Imagem
Imagem
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=22444411
wagnerrs
Piloto Master
Piloto Master
Mensagens: 2471
Registrado em: 10 Set 2006, 22:00
Localização: Cachoeira Paulista/SP

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Mensagem por wagnerrs »

Motores

Imagem
Imagem
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=22444411
Avatar do usuário
mugen
Piloto Racer
Piloto Racer
Mensagens: 423
Registrado em: 28 Jul 2006, 22:00
Contato:

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Mensagem por mugen »

Ramiel escreveu:Segundo o site Red RC, o Fukuda tá com problemas pra fazer os 5 minutos com o novo motor Ninja base O.S. de pré-produção.
putz.........
será que o Fukuda ficará fora.......
ele não poderia trocar de marca de motor........rsrsr
MUGEN SEIKI / NOVAROSSI / FUTABA

Website http://tomitamugen.forumeiros.com/
wagnerrs
Piloto Master
Piloto Master
Mensagens: 2471
Registrado em: 10 Set 2006, 22:00
Localização: Cachoeira Paulista/SP

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Mensagem por wagnerrs »

TOP 10 de Hoje
1 2 Takaaki Shimo RRR - OS
2 71 Martin Lissau Xray - GRP
3 72 Martin Christensen Xray- Sirio
4 145 Chris Tosolini RRR - Sirio
5 104 Balestri Dario G4 - Novarossi
6 14 Peter Jovanovic Xray- Sirio
7 121 Martin Hudy Xray - Max Power
8 110 Adrien Bertin RRR - Orion
9 108 Mazzeo Alessio 720 - Max Power
10 53 Ralph Burch Xray - Max Power

A coisa mudou um pouco 3 Kyosho, 5 Xray, 1 720 e 1 G4
Imagem
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=22444411
Avatar do usuário
Ramiel
Piloto Advanced
Piloto Advanced
Mensagens: 1587
Registrado em: 03 Out 2006, 22:00
Localização: São Paulo, SP

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Mensagem por Ramiel »

O Groskamp (RRR/Sirio), q liderou os treinos e o primeiro TQ, ainda tá com problemas de combustível e caiu do top 10, mas deve voltar assim q esse problema seja resolvido.
Avatar do usuário
Mindu
Piloto Advanced
Piloto Advanced
Mensagens: 838
Registrado em: 28 Set 2006, 22:00
Localização: Jaraguá do Sul

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Mensagem por Mindu »

Bem como o Ramiel falou... olha quem ta na ponta hje por enquanto pelo menos.... incrivelmente olha os tempos de hje... baixou 5 seg...

Qualificationrankinglist - Section: IFMAR Worldchampion 1:10 IC scale [WC10]
Rank Pilot Nr Driver Nat Rnd Endtime Run

1 96 Jilles Groskamp NL 32 10:11.241 5 [1,2,4,3]
2 139 Daniele Ielasi IT 32 10:11.904 5 [3,2,4,1]
3 104 Balestri Dario IT 32 10:13.809 5 [4,2,3,1]
4 2 Takaaki Shimo JPN 32 10:16.393 3 [1,5,2,4]
5 109 D'Angelo Giuseppe IT 32 10:16.657 5 [1,4,2,3]
6 71 Martin Lissau DNK 32 10:16.700 3 [4,5,2,1]
7 72 Martin Christensen DNK 32 10:16.776 3 [2,4,1,5]
8 145 Chris Tosolini USA 32 10:17.428 5 [2,1,4,3]
9 14 Peter Jovanovic AUS 32 10:18.893 2 [5,1,4,3]
10 121 Martin Hudy SK 32 10:19.360 3 [5,4,2,1]
11 110 Adrien Bertin LUX 32 10:19.465 2 [4,1,3,5]
12 108 Mazzeo Alessio IT 31 09:58.271 3 [2,5,4,1]
13 53 Ralph Burch USA 31 09:59.355 4 [1,2,5,3]
14 54 Paul Lemieux USA 31 10:00.149 4 [1,2,5,3]
15 4 Yuya Sahashi JPN 31 10:00.303 5 [1,2,4,3]
16 81 Concialdi Basile FR 31 10:00.960 5 [4,2,1,3]
17 146 Walter Salemi IT 31 10:01.420 5 [2,4,1,3]
18 105 Tironi Francesco IT 31 10:01.805 5 [3,1,4,2]
19 123 Josue Artiles Santana ES 31 10:02.178 4 [2,1,3,5]
20 84 Dirk Wischnewski DE 31 10:02.722 4 [3,2,5,1]
21 68 Jerome Renaux BEL 31 10:02.767 3 [4,2,5,1]
22 82 Robert Pietsch DE 31 10:02.778 3 [4,2,1,5]
23 129 Roland Strom SE 31 10:03.372 3 [5,4,2,1]
24 118 Filipe Costa PT 31 10:03.489 5 [1,4,2,3]
25 75 Teemu Saarinen FIN 31 10:04.023 5 [4,3,1,2]
26 74 Teemu Leino FIN 31 10:04.036 4 [1,5,2,3]
27 3 Hideo Kitazawa JPN 31 10:04.889 3 [2,4,1,5]
28 16 Jessie Davis AUS 31 10:05.914 4 [3,2,1,5]
29 6 Ken Furukawa JPN 31 10:06.332 5 [4,2,3,1]
30 107 Duina Niki IT 31 10:06.599 2 [4,1,3,5]
31 92 Mark Green GB 31 10:06.747 2 [3,4,5,1]
32 66 Manuel Huber AUT 31 10:06.864 3 [1,4,2,5]
33 32 Eduardo Dulac BRA 31 10:06.938 3 [1,5,2,4]
34 116 Miguel Matias PT 31 10:07.583 5 [4,1,2,3]
35 114 Adrian Berntsen Roseth NO 31 10:07.924 4 [5,2,1,3]
36 49 Oscar Cabezas ARG 31 10:08.069 3 [2,5,4,1]
37 33 Flavio Elias BRA 31 10:08.609 4 [1,2,5,3]
38 122 Juraj Hudy SK 31 10:08.684 5 [3,2,1,4]
39 80 Mouton Jacky FR 31 10:08.739 5 [1,4,3,2]
40 97 Rick Vrielijnck
Avatar do usuário
fernandok
Piloto Sport
Piloto Sport
Mensagens: 226
Registrado em: 23 Ago 2006, 22:00

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Mensagem por fernandok »

De acordo com o REDRC os organizadores do evento atenderam a solicitação dos fabricantes de motores para aumentar o warmup antes dos heats de 3 minutos para 5 minutos para que os pilotos pudessem acertar melhor a carburação dos carros uma vez que vários pilotos não estavam conseguindo fazer 5 minutos com um tanque. Pelo visto deu resultado para o Groskamp e para o Ielasi pois se olharem as voltas deles verão que fizeram apenas uma parada para reabastecimento e o Balestri fez duas.
Yokomo BD7 2016/Lrp 4.5T/Ko Propo
Yokomo BD7 2015/Lrp 10.5T/Ko Propo
Avatar do usuário
Mindu
Piloto Advanced
Piloto Advanced
Mensagens: 838
Registrado em: 28 Set 2006, 22:00
Localização: Jaraguá do Sul

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Mensagem por Mindu »

fernandok escreveu:De acordo com o REDRC os organizadores do evento atenderam a solicitação dos fabricantes de motores para aumentar o warmup antes dos heats de 3 minutos para 5 minutos para que os pilotos pudessem acertar melhor a carburação dos carros uma vez que vários pilotos não estavam conseguindo fazer 5 minutos com um tanque. Pelo visto deu resultado para o Groskamp e para o Ielasi pois se olharem as voltas deles verão que fizeram apenas uma parada para reabastecimento e o Balestri fez duas.
Só uma pqna correção... o Balestri fez apenas 1 reabastecimento... perdeu tempo devido a um clip da bolha q ele perdeu... o site informa q os 3 primeiros andaram muito parecido... onde qualquer um deles poderia pegar o TQ nessa penultima qualificação...
Avatar do usuário
fernandok
Piloto Sport
Piloto Sport
Mensagens: 226
Registrado em: 23 Ago 2006, 22:00

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Mensagem por fernandok »

Beleza Mindu agora que eu vi este comentário...
Yokomo BD7 2016/Lrp 4.5T/Ko Propo
Yokomo BD7 2015/Lrp 10.5T/Ko Propo
Avatar do usuário
Mindu
Piloto Advanced
Piloto Advanced
Mensagens: 838
Registrado em: 28 Set 2006, 22:00
Localização: Jaraguá do Sul

Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL

Mensagem por Mindu »

fernandok escreveu:Beleza Mindu agora que eu vi este comentário...
é q pelos tempos de volta não fechava :)...dai pesquisei e era isso q aconteceu...

Abs
Responder

Voltar para “Campeonatos (Geral)”