RESULTADOS PRE WORLD 2006
Enviado: 07 Mar 2006, 23:31
OLA PESSOAL
SEGUE RESULTADOS DO PRE WORLD 2006
SERÁ QUE O MTX4 DECOLA?
2006 IFMAR 200mm Pre-Worlds
Results for : 1/10 th. Scale 200mm Main Final
Saturday, Feb 25 2006 15:55:47
Pos Car Name Details Laps Total Time B/Lap A/Lap StDev
1 5 Hang Hung Cheung Hong Kong Kyosho Team / Kyosho Hong Kong / 183 01:00:14.080 018.591 019.749 01.551
2 1 Simon Camilleri Model Motorsport International / Model Mot 182 01:00:08.895 018.556 019.829 02.775
3 8 Steven Jovanovic Team Kyosho Australia / Model Flight / VP 182 01:00:20.437 018.673 019.892 03.560
4 3 Ric Bartolozzi Team Kyosho Australia / Kyosho Australia / 179 01:00:15.615 018.683 020.198 04.369
5 10 Scott Robinson Mugen MTX4 / JP 178 01:00:08.116 019.079 020.270 01.577
6 9 Philip Woodbury JPM Racing / JPM Racing / Kyosho Australia 175 01:00:12.365 018.971 020.642 04.620
7 4 Takashi Miyashita Kyosho / Kyosho / Kyosho RRR / Sirio 175 01:00:30.665 018.656 020.746 04.961
8 7 Wayne Walker Online Hobbies / Model Motorsport Internat 167 01:00:10.149 018.621 021.617 09.041
9 6 Jesse Davis Hydrolink Racing / MMI / Hydrolink Racing 163 00:59:40.968 019.421 021.969 09.706
10 2 Chris Reade Model Motorsports / Model Motorsports Inte 161 01:00:06.034 018.702 022.397 01.663
Pelo que pude ver o 2º colocado foi MTX4 e com melhor volta 18.556
Em volta de 3: resultados de 200mm
Os resultados para 3 redondos de 200mm são agora em linha. A maioria de excitadores ajustaram suas épocas mais rápidas esta tarde e Simon Camilleri ajustou um ritmo novo de TQ de 32 regaços em 10:08.735 com um o mais rápido escolhe um regaço de 18,402.
SEGUE RESULTADOS DO PRE WORLD 2006
SERÁ QUE O MTX4 DECOLA?
2006 IFMAR 200mm Pre-Worlds
Results for : 1/10 th. Scale 200mm Main Final
Saturday, Feb 25 2006 15:55:47
Pos Car Name Details Laps Total Time B/Lap A/Lap StDev
1 5 Hang Hung Cheung Hong Kong Kyosho Team / Kyosho Hong Kong / 183 01:00:14.080 018.591 019.749 01.551
2 1 Simon Camilleri Model Motorsport International / Model Mot 182 01:00:08.895 018.556 019.829 02.775
3 8 Steven Jovanovic Team Kyosho Australia / Model Flight / VP 182 01:00:20.437 018.673 019.892 03.560
4 3 Ric Bartolozzi Team Kyosho Australia / Kyosho Australia / 179 01:00:15.615 018.683 020.198 04.369
5 10 Scott Robinson Mugen MTX4 / JP 178 01:00:08.116 019.079 020.270 01.577
6 9 Philip Woodbury JPM Racing / JPM Racing / Kyosho Australia 175 01:00:12.365 018.971 020.642 04.620
7 4 Takashi Miyashita Kyosho / Kyosho / Kyosho RRR / Sirio 175 01:00:30.665 018.656 020.746 04.961
8 7 Wayne Walker Online Hobbies / Model Motorsport Internat 167 01:00:10.149 018.621 021.617 09.041
9 6 Jesse Davis Hydrolink Racing / MMI / Hydrolink Racing 163 00:59:40.968 019.421 021.969 09.706
10 2 Chris Reade Model Motorsports / Model Motorsports Inte 161 01:00:06.034 018.702 022.397 01.663
Pelo que pude ver o 2º colocado foi MTX4 e com melhor volta 18.556
Em volta de 3: resultados de 200mm
Os resultados para 3 redondos de 200mm são agora em linha. A maioria de excitadores ajustaram suas épocas mais rápidas esta tarde e Simon Camilleri ajustou um ritmo novo de TQ de 32 regaços em 10:08.735 com um o mais rápido escolhe um regaço de 18,402.

