Rafael Hernadez vence e dispara na classificação geral rumo ao título do
Speedway Series RCMASTERS 2008. O Mexicano com seu serpent 710 não deu chance para ninguém fechando sua final com o tempo de
132 voltas em 15:09.742. Duas voltas a frente do piloto brasileiro
Maurício Severo que obteve o segundo lugar. E fechando o podium outro brasileiro
Rodrigo Rios que subiu pela primeira vez ao podium.
Luciano Assis que fechou a classificação na pole, nem largou por motivos técnicos.
Vejam como ficou a grande final e a classificação geral na
4ª etapa Speedway Series RCMASTERS 2008 categoria 1:10GT
RESULTADO DA GRANDE FINAL COM HIT DE 15min
1. Rafael Hernandez (MX) 132 Laps 15:09.742 (2/2)
2. Mauricio Severo (BR) 130 Laps 15:05.871 (1/2)
3. Rodrigo Rios (BR) 121 Laps 15:05.482 (2/2)
4. Jorge Macedo (PT) 119 Laps 15:03.500 (2/2)
5. carlos preciado (MX) 113 Laps 15:06.197 (2/2)
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 4ª ETAPA
Pos. Name Laps Time Points Chassis Engine Tires
1. Rafael Hernandez 132 15:09.742 80 Serpent 710 OS Ufra
2. Mauricio Severo 130 15:05.871 72 Serpent 710 Nova Zac
3. Rodrigo Rios 121 15:05.482 65 Serpent 710 Nova KRF
4. Jorge Macedo 119 15:03.500 59 Serpent 710 OS Ufra
5. carlos preciado 113 15:06.197 54 Serpent 710 Nova GRP
6. Luciano Assis 47 5:01.597 50 Serpent 710 Nova Zac
7. alexandre barboza 45 5:05.012 47 Serpent 710 CRF Enneti
8. Eduardo Almeida 44 5:04.446 45 Serpent 710 Collari Jaco
9. Rui de Oliveira 44 5:05.631 44 Serpent 710 Ninja Ufra
10. Ricardo Perez 43 5:00.360 43 Serpent 710 Ninja Ufra
PARABÉNS A TODOS OS PILOTOS QUE PARTICIPARAM, O CLUB CONTA COM VOCÊS .... PARABÉNS A TODOS E AOS VENCEDORES RAFAEL, MAURÍCIO E RODRIGO ...
EM ANEXO SEGUE A TABELA COM A PONTUAÇÃO ATUALIZADA APÓS 4ª ETAPA