MUNDIAL 2008 PORTUGAL
Moderadores: Abib, gbatistela, gligoco, mach, pixelman
-
wagnerrs
- Piloto Master

- Mensagens: 2471
- Registrado em: 10 Set 2006, 22:00
- Localização: Cachoeira Paulista/SP
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
começou a final...uahuehauehuahea
# Nr Vehicle Pilot Club Country i T Laps Laptime Absoluttime Besttime Mediumtime Forecast
1 1 Jilles Groskamp NL 5 00:19.252 00:01:37.243 00:19.227 00:19.385 186
2 6 Teemu Leino FIN 5 00:19.211 00:01:39.116 00:19.211 00:19.630 184
3 8 Paul Lemieux USA 5 00:19.225 00:01:39.290 00:19.225 00:19.559 184
4 4 Tironi Francesco IT 5 00:19.803 00:01:41.019 00:19.755 00:20.149 179
5 9 Adrien Bertin LUX 5 00:19.710 00:01:41.169 00:19.710 00:19.961 181
6 10 Martin Hudy SK 5 00:19.512 00:01:41.381 00:19.512 00:19.792 182
7 2 Chris Tosolini USA 4 00:19.311 00:01:22.234 00:19.311 00:20.558 176
8 5 Martin Christensen DNK 4 00:20.042 00:01:22.685 00:19.732 00:20.671 175
9 3 Daniele Ielasi IT 4 00:19.810 00:01:23.642 00:19.810 00:20.910 173
10 7 Balestri Dario IT 4 00:22.362 00:01:24.453 00:19.797 00:21.113 171
# Nr Vehicle Pilot Club Country i T Laps Laptime Absoluttime Besttime Mediumtime Forecast
1 1 Jilles Groskamp NL 5 00:19.252 00:01:37.243 00:19.227 00:19.385 186
2 6 Teemu Leino FIN 5 00:19.211 00:01:39.116 00:19.211 00:19.630 184
3 8 Paul Lemieux USA 5 00:19.225 00:01:39.290 00:19.225 00:19.559 184
4 4 Tironi Francesco IT 5 00:19.803 00:01:41.019 00:19.755 00:20.149 179
5 9 Adrien Bertin LUX 5 00:19.710 00:01:41.169 00:19.710 00:19.961 181
6 10 Martin Hudy SK 5 00:19.512 00:01:41.381 00:19.512 00:19.792 182
7 2 Chris Tosolini USA 4 00:19.311 00:01:22.234 00:19.311 00:20.558 176
8 5 Martin Christensen DNK 4 00:20.042 00:01:22.685 00:19.732 00:20.671 175
9 3 Daniele Ielasi IT 4 00:19.810 00:01:23.642 00:19.810 00:20.910 173
10 7 Balestri Dario IT 4 00:22.362 00:01:24.453 00:19.797 00:21.113 171
-
wagnerrs
- Piloto Master

- Mensagens: 2471
- Registrado em: 10 Set 2006, 22:00
- Localização: Cachoeira Paulista/SP
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
# Nr Vehicle Pilot Club Country i T Laps Laptime Absoluttime Besttime Mediumtime Forecast
1 1 Jilles Groskamp NL 10 00:19.128 00:03:13.526 00:19.128 00:19.272 187
2 8 Paul Lemieux USA 10 00:19.122 00:03:14.626 00:18.967 00:19.040 189
3 6 Teemu Leino FIN 9 00:19.300 00:02:56.608 00:19.211 00:19.373 186
4 4 Tironi Francesco IT 9 00:19.409 00:02:59.098 00:19.409 00:19.519 185
5 9 Adrien Bertin LUX 9 00:19.662 00:03:00.054 00:19.461 00:19.721 183
6 2 Chris Tosolini USA 9 00:19.933 00:03:00.593 00:19.311 00:19.707 183
7 10 Martin Hudy SK 9 00:19.809 00:03:01.187 00:19.512 00:19.951 181
8 7 Balestri Dario IT 9 00:19.448 00:03:01.864 00:19.419 00:19.498 185
9 5 Martin Christensen DNK 9 00:21.046 00:03:02.061 00:19.387 00:19.954 181
10 3 Daniele Ielasi IT 9 00:19.545 00:03:02.509 00:19.537 00:19.630 184
Back
1 1 Jilles Groskamp NL 10 00:19.128 00:03:13.526 00:19.128 00:19.272 187
2 8 Paul Lemieux USA 10 00:19.122 00:03:14.626 00:18.967 00:19.040 189
3 6 Teemu Leino FIN 9 00:19.300 00:02:56.608 00:19.211 00:19.373 186
4 4 Tironi Francesco IT 9 00:19.409 00:02:59.098 00:19.409 00:19.519 185
5 9 Adrien Bertin LUX 9 00:19.662 00:03:00.054 00:19.461 00:19.721 183
6 2 Chris Tosolini USA 9 00:19.933 00:03:00.593 00:19.311 00:19.707 183
7 10 Martin Hudy SK 9 00:19.809 00:03:01.187 00:19.512 00:19.951 181
8 7 Balestri Dario IT 9 00:19.448 00:03:01.864 00:19.419 00:19.498 185
9 5 Martin Christensen DNK 9 00:21.046 00:03:02.061 00:19.387 00:19.954 181
10 3 Daniele Ielasi IT 9 00:19.545 00:03:02.509 00:19.537 00:19.630 184
Back
-
wagnerrs
- Piloto Master

- Mensagens: 2471
- Registrado em: 10 Set 2006, 22:00
- Localização: Cachoeira Paulista/SP
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
# Nr Vehicle Pilot Club Country i T Laps Laptime Absoluttime Besttime Mediumtime Forecast
1 1 Jilles Groskamp NL 14 00:19.041 00:04:30.004 00:19.041 00:19.119 189
2 8 Paul Lemieux USA 14 00:18.966 00:04:30.505 00:18.849 00:18.969 190
3 6 Teemu Leino FIN 14 00:19.199 00:04:32.553 00:19.129 00:19.194 188
4 4 Tironi Francesco IT 14 00:19.456 00:04:36.667 00:19.353 00:19.554 184
5 10 Martin Hudy SK 14 00:19.240 00:04:37.936 00:19.172 00:19.310 187
6 9 Adrien Bertin LUX 14 00:19.339 00:04:39.311 00:19.339 00:19.949 181
7 5 Martin Christensen DNK 14 00:19.490 00:04:39.612 00:19.387 00:19.514 185
8 7 Balestri Dario IT 14 00:19.614 00:04:40.605 00:19.394 00:19.836 182
9 3 Daniele Ielasi IT 14 00:19.568 00:04:41.208 00:19.537 00:19.738 183
10 2 Chris Tosolini USA 14 00:19.340 00:04:41.536 00:19.311 00:20.407 177
1 1 Jilles Groskamp NL 14 00:19.041 00:04:30.004 00:19.041 00:19.119 189
2 8 Paul Lemieux USA 14 00:18.966 00:04:30.505 00:18.849 00:18.969 190
3 6 Teemu Leino FIN 14 00:19.199 00:04:32.553 00:19.129 00:19.194 188
4 4 Tironi Francesco IT 14 00:19.456 00:04:36.667 00:19.353 00:19.554 184
5 10 Martin Hudy SK 14 00:19.240 00:04:37.936 00:19.172 00:19.310 187
6 9 Adrien Bertin LUX 14 00:19.339 00:04:39.311 00:19.339 00:19.949 181
7 5 Martin Christensen DNK 14 00:19.490 00:04:39.612 00:19.387 00:19.514 185
8 7 Balestri Dario IT 14 00:19.614 00:04:40.605 00:19.394 00:19.836 182
9 3 Daniele Ielasi IT 14 00:19.568 00:04:41.208 00:19.537 00:19.738 183
10 2 Chris Tosolini USA 14 00:19.340 00:04:41.536 00:19.311 00:20.407 177
-
wagnerrs
- Piloto Master

- Mensagens: 2471
- Registrado em: 10 Set 2006, 22:00
- Localização: Cachoeira Paulista/SP
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
tosoline ta "mau" em 7
-
wagnerrs
- Piloto Master

- Mensagens: 2471
- Registrado em: 10 Set 2006, 22:00
- Localização: Cachoeira Paulista/SP
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
aconteceu alguma coisa com o Balestri....
- Lucas_TN
- Piloto Advanced

- Mensagens: 697
- Registrado em: 23 Jul 2006, 22:00
- Localização: Brasília - DF
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
Putz , so pq eu tava torcendo pro tossolini
-
wagnerrs
- Piloto Master

- Mensagens: 2471
- Registrado em: 10 Set 2006, 22:00
- Localização: Cachoeira Paulista/SP
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
Paul Lemieux passou Groskamp
-
wagnerrs
- Piloto Master

- Mensagens: 2471
- Registrado em: 10 Set 2006, 22:00
- Localização: Cachoeira Paulista/SP
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
realamente o balestri deve ter quebrado ou algo assim
-
wagnerrs
- Piloto Master

- Mensagens: 2471
- Registrado em: 10 Set 2006, 22:00
- Localização: Cachoeira Paulista/SP
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
Nr Vehicle Pilot Club Country i T Laps Laptime Absoluttime Besttime Mediumtime Forecast
1 8 Paul Lemieux USA 34 00:18.920 00:11:01.207 00:18.783 00:20.146 180
2 6 Teemu Leino FIN 34 00:19.241 00:11:09.878 00:18.987 00:20.419 178
3 1 Jilles Groskamp NL 34 00:19.192 00:11:13.069 00:18.993 00:22.210 166
4 9 Adrien Bertin LUX 33 00:19.412 00:10:58.685 00:19.247 00:20.663 176
5 4 Tironi Francesco IT 33 00:19.768 00:11:02.419 00:19.171 00:21.861 168
6 3 Daniele Ielasi IT 33 00:19.552 00:11:05.226 00:19.282 00:20.726 175
7 10 Martin Hudy SK 33 00:19.356 00:11:05.885 00:18.988 00:22.103 166
8 5 Martin Christensen DNK 33 00:19.824 00:11:10.338 00:18.956 00:20.846 174
9 2 Chris Tosolini USA 31 00:19.223 00:10:59.559 00:18.987 00:30.278 129
10 7 Balestri Dario IT 16 00:19.365 00:05:24.864 00:19.365 00:20.832 174
1 8 Paul Lemieux USA 34 00:18.920 00:11:01.207 00:18.783 00:20.146 180
2 6 Teemu Leino FIN 34 00:19.241 00:11:09.878 00:18.987 00:20.419 178
3 1 Jilles Groskamp NL 34 00:19.192 00:11:13.069 00:18.993 00:22.210 166
4 9 Adrien Bertin LUX 33 00:19.412 00:10:58.685 00:19.247 00:20.663 176
5 4 Tironi Francesco IT 33 00:19.768 00:11:02.419 00:19.171 00:21.861 168
6 3 Daniele Ielasi IT 33 00:19.552 00:11:05.226 00:19.282 00:20.726 175
7 10 Martin Hudy SK 33 00:19.356 00:11:05.885 00:18.988 00:22.103 166
8 5 Martin Christensen DNK 33 00:19.824 00:11:10.338 00:18.956 00:20.846 174
9 2 Chris Tosolini USA 31 00:19.223 00:10:59.559 00:18.987 00:30.278 129
10 7 Balestri Dario IT 16 00:19.365 00:05:24.864 00:19.365 00:20.832 174
-
wagnerrs
- Piloto Master

- Mensagens: 2471
- Registrado em: 10 Set 2006, 22:00
- Localização: Cachoeira Paulista/SP
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
em 46 voltas ta dando
Paul Lemieux USA Xray Max Power
Teemu Leino FIN Xray Orion
Paul Lemieux USA Xray Max Power
Teemu Leino FIN Xray Orion
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
VAI XRAY
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
o Paul abriu uma volta...
-
wagnerrs
- Piloto Master

- Mensagens: 2471
- Registrado em: 10 Set 2006, 22:00
- Localização: Cachoeira Paulista/SP
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
51 voltas
Paul Lemieux Xray
Jilles Groskamp RRR
Paul Lemieux Xray
Jilles Groskamp RRR
-
wagnerrs
- Piloto Master

- Mensagens: 2471
- Registrado em: 10 Set 2006, 22:00
- Localização: Cachoeira Paulista/SP
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
tosoline ta la em 8
-
wagnerrs
- Piloto Master

- Mensagens: 2471
- Registrado em: 10 Set 2006, 22:00
- Localização: Cachoeira Paulista/SP
Re: MUNDIAL 2008 PORTUGAL
Mindu escreveu:VAI XRAY
fala serio ....
ai vou ter que trocar de carro de novo.... NT1 WCTE......kkkkk
